MÜLLER, Johann: Unterschied zwischen den Versionen
Aus VolynWiki
(Die Seite wurde neu angelegt: '''Zur Person:''' 1866 Lehrer in Beresalup, Kirchspiel Rozyszcze - ''lt. KB Geburten 1866'' '''Forscherkontakt:''' '''Quelle:''' * ''KB Rozyszcze...) |
|||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | oo mit Anna Christine | ||
| + | |||
| + | |||
'''Zur Person:''' | '''Zur Person:''' | ||
| − | 1866 Lehrer in Beresalup, Kirchspiel [[Roshischtsche|Rozyszcze]] - ''lt. KB Geburten 1866'' | + | 1866 Lehrer in Beresalup, Kirchspiel [[Roshischtsche|Rozyszcze]] - ''lt. KB Geburten 1866''<br> |
| + | 1874 Lehrer in Janow, Kirchspiel [[Roshischtsche|Rozyszcze]] - ''lt. KB Heiraten 1874'' | ||
| Zeile 7: | Zeile 11: | ||
| − | ''' | + | '''Quellen:''' |
* ''KB Rozyszcze, Geburten/Taufen 1866: Nottaufen in Beresalup'' | * ''KB Rozyszcze, Geburten/Taufen 1866: Nottaufen in Beresalup'' | ||
| + | * ''KB Rozyszcze, Heiraten 1874: Tochter MÜLLER, Mathilde & SCHÖNWALD, Samuel am 28.05.1874 in [[Roshischtsche|Rozyszcze]]'' | ||
Version vom 8. Dezember 2007, 20:56 Uhr
oo mit Anna Christine
Zur Person:
1866 Lehrer in Beresalup, Kirchspiel Rozyszcze - lt. KB Geburten 1866
1874 Lehrer in Janow, Kirchspiel Rozyszcze - lt. KB Heiraten 1874
Forscherkontakt:
Quellen:
- KB Rozyszcze, Geburten/Taufen 1866: Nottaufen in Beresalup
- KB Rozyszcze, Heiraten 1874: Tochter MÜLLER, Mathilde & SCHÖNWALD, Samuel am 28.05.1874 in Rozyszcze
VolynWiki: Startseite / Persönlichkeiten / M