Filme Kirchspiel Tutschin: Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | Die ''' | + | Die '''[[Evangelisch-augsburgisches Kirchspiel Tutschin|Evangelisch-Augsburgische Adjunktur Tuczyn]]''' wurde im Jahr 1888 innerhalb des Kirchspiels Shitomir begründet. Lese in [[Filme Kirchspiel Schitomir]]. Weitere Kirchspielgründungen sind im [http://www.wolhynien.de/pdf/EvKirchspiele.pdf Diagramm wolhynische Kirchspiele] (PDF-Datei) vergleichbar. |
Geburten, Taufen und Tote wurden in den Kantoratsgemeinden vom Kantor in seinen Büchern eingetragen. Der zuständige Pastor im Kirchspiel bereiste die Kantorate (im Durchschnitt 1-2x pro Jahr) und in dieser zeitlichen Reihenfolge erfolgten die Eintragungen im Kirchenbuch. Teilweise sind Nachträge bis zu 10 Jahre später bekannt. | Geburten, Taufen und Tote wurden in den Kantoratsgemeinden vom Kantor in seinen Büchern eingetragen. Der zuständige Pastor im Kirchspiel bereiste die Kantorate (im Durchschnitt 1-2x pro Jahr) und in dieser zeitlichen Reihenfolge erfolgten die Eintragungen im Kirchenbuch. Teilweise sind Nachträge bis zu 10 Jahre später bekannt. | ||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
'''Geburten / Taufen''' (Tips zur [[Erfassung der Geburten]] [[Bild:pin.gif]]) | '''Geburten / Taufen''' (Tips zur [[Erfassung der Geburten]] [[Bild:pin.gif]]) | ||
− | * Taufen 1849-1872 - [ | + | * Taufen 1849-1872 - [https://familysearch.org/search/catalog/show?uri=http%3A%2F%2Fcatalog-search-api%3A8080%2Fwww-catalogapi-webservice%2Fitem%2F1186832 Film 2380034 Item 5] |
− | * Taufen 1868-1893 - [ | + | * Taufen 1868-1893 - [https://familysearch.org/search/catalog/show?uri=http%3A%2F%2Fcatalog-search-api%3A8080%2Fwww-catalogapi-webservice%2Fitem%2F1186832 Film 2380035 Item 2] |
'''Heiraten''' (Tips zur [[Erfassung der Heiraten]] [[Bild:pin.gif]]) | '''Heiraten''' (Tips zur [[Erfassung der Heiraten]] [[Bild:pin.gif]]) | ||
− | * Heiraten 1849-1866 - [ | + | * Heiraten 1849-1866 - [https://familysearch.org/search/catalog/show?uri=http%3A%2F%2Fcatalog-search-api%3A8080%2Fwww-catalogapi-webservice%2Fitem%2F1186832 Film 2380034 Item 5] |
− | * Aufgebote 1879-1892 - [ | + | * Aufgebote 1879-1892 - [https://familysearch.org/search/catalog/show?uri=http%3A%2F%2Fcatalog-search-api%3A8080%2Fwww-catalogapi-webservice%2Fitem%2F1186832 Film 2380035 Item 2] |
'''Tote''' (Tips zur [[Erfassung der Toten]] [[Bild:pin.gif]]) | '''Tote''' (Tips zur [[Erfassung der Toten]] [[Bild:pin.gif]]) | ||
− | * Tote 1849-1869 - [ | + | * Tote 1849-1869 - [https://familysearch.org/search/catalog/show?uri=http%3A%2F%2Fcatalog-search-api%3A8080%2Fwww-catalogapi-webservice%2Fitem%2F1186832 Film 2380034 Item 5] |
Zeile 22: | Zeile 22: | ||
'''Kantorat Alt Berestowiec (Adjunktur Tutschin)''' | '''Kantorat Alt Berestowiec (Adjunktur Tutschin)''' | ||
− | * Taufen 1867-1888 - [ | + | * Taufen 1867-1888 - [https://familysearch.org/search/catalog/show?uri=http%3A%2F%2Fcatalog-search-api%3A8080%2Fwww-catalogapi-webservice%2Fitem%2F1186832 Film 2380035 Item 1] - 294 Geburten |
− | * Aufgebote 1873-1883 - [ | + | * Aufgebote 1873-1883 - [https://familysearch.org/search/catalog/show?uri=http%3A%2F%2Fcatalog-search-api%3A8080%2Fwww-catalogapi-webservice%2Fitem%2F1186832 Film 2380035 Item 1] - 21 Paare (S.112: kein Jahr erkennbar) |
− | * Tote 1870-1888 - [ | + | * Tote 1870-1888 - [https://familysearch.org/search/catalog/show?uri=http%3A%2F%2Fcatalog-search-api%3A8080%2Fwww-catalogapi-webservice%2Fitem%2F1186832 Film 2380035 Item 1] - 135 Verstorbene |
'''Kantorat Amelin (Adjunktur Tutschin)''' | '''Kantorat Amelin (Adjunktur Tutschin)''' | ||
− | * Taufen 1869-1895 - [ | + | * Taufen 1869-1895 - [https://familysearch.org/search/catalog/show?uri=http%3A%2F%2Fcatalog-search-api%3A8080%2Fwww-catalogapi-webservice%2Fitem%2F1186832 Film 2380034 Item 6] |
− | * Aufgebote 1873-1889 - [ | + | * Aufgebote 1873-1889 - [https://familysearch.org/search/catalog/show?uri=http%3A%2F%2Fcatalog-search-api%3A8080%2Fwww-catalogapi-webservice%2Fitem%2F1186832 Film 2380034 Item 6] |
− | * Tote 1870-1896 - [ | + | * Tote 1870-1896 - [https://familysearch.org/search/catalog/show?uri=http%3A%2F%2Fcatalog-search-api%3A8080%2Fwww-catalogapi-webservice%2Fitem%2F1186832 Film 2380034 Item 6] |
'''Kantorat Antonin / Antonijow (Adjunktur Tutschin)''' | '''Kantorat Antonin / Antonijow (Adjunktur Tutschin)''' | ||
− | * Taufen 1888-1891 - [ | + | * Taufen 1888-1891 - [https://familysearch.org/search/catalog/show?uri=http%3A%2F%2Fcatalog-search-api%3A8080%2Fwww-catalogapi-webservice%2Fitem%2F1186832 Film 2380034 Item 7] |
'''Kantorat Rudinka (Adjunktur Tutschin)''' | '''Kantorat Rudinka (Adjunktur Tutschin)''' | ||
− | * Taufen 1868-1893 - [ | + | * Taufen 1868-1893 - [https://familysearch.org/search/catalog/show?uri=http%3A%2F%2Fcatalog-search-api%3A8080%2Fwww-catalogapi-webservice%2Fitem%2F1186832 Film 2380035 Item 2] - 43 Geburten |
− | * Aufgebote 1877-1892 - [ | + | * Aufgebote 1877-1892 - [https://familysearch.org/search/catalog/show?uri=http%3A%2F%2Fcatalog-search-api%3A8080%2Fwww-catalogapi-webservice%2Fitem%2F1186832 Film 2380035 Item 2] - 14 Paare |
− | * Tote 1876-1893 - | + | * Tote 1876-1893 - im Buchtitel genannt, aber nicht verfilmt |
Version vom 2. Juni 2012, 12:41 Uhr
Die Evangelisch-Augsburgische Adjunktur Tuczyn wurde im Jahr 1888 innerhalb des Kirchspiels Shitomir begründet. Lese in Filme Kirchspiel Schitomir. Weitere Kirchspielgründungen sind im Diagramm wolhynische Kirchspiele (PDF-Datei) vergleichbar.
Geburten, Taufen und Tote wurden in den Kantoratsgemeinden vom Kantor in seinen Büchern eingetragen. Der zuständige Pastor im Kirchspiel bereiste die Kantorate (im Durchschnitt 1-2x pro Jahr) und in dieser zeitlichen Reihenfolge erfolgten die Eintragungen im Kirchenbuch. Teilweise sind Nachträge bis zu 10 Jahre später bekannt.
Geburten / Taufen (Tips zur Erfassung der Geburten )
- Taufen 1849-1872 - Film 2380034 Item 5
- Taufen 1868-1893 - Film 2380035 Item 2
Heiraten (Tips zur Erfassung der Heiraten )
- Heiraten 1849-1866 - Film 2380034 Item 5
- Aufgebote 1879-1892 - Film 2380035 Item 2
Tote (Tips zur Erfassung der Toten )
- Tote 1849-1869 - Film 2380034 Item 5
Die folgenden Kantorate gehörten zum Kirchspiel Shitomir und ab dem Jahr 1888 wurden sie der Adjunktur Tuczyn / Tutschin zugeordnet.
Kantorat Alt Berestowiec (Adjunktur Tutschin)
- Taufen 1867-1888 - Film 2380035 Item 1 - 294 Geburten
- Aufgebote 1873-1883 - Film 2380035 Item 1 - 21 Paare (S.112: kein Jahr erkennbar)
- Tote 1870-1888 - Film 2380035 Item 1 - 135 Verstorbene
Kantorat Amelin (Adjunktur Tutschin)
- Taufen 1869-1895 - Film 2380034 Item 6
- Aufgebote 1873-1889 - Film 2380034 Item 6
- Tote 1870-1896 - Film 2380034 Item 6
Kantorat Antonin / Antonijow (Adjunktur Tutschin)
- Taufen 1888-1891 - Film 2380034 Item 7
Kantorat Rudinka (Adjunktur Tutschin)
- Taufen 1868-1893 - Film 2380035 Item 2 - 43 Geburten
- Aufgebote 1877-1892 - Film 2380035 Item 2 - 14 Paare
- Tote 1876-1893 - im Buchtitel genannt, aber nicht verfilmt
Hilfestellungen zum Weiterlesen: Gesammelte Dokumente + Übersetzungen und Briefvorlagen
Besonderheiten, Fundsachen und/oder Differenzen zum eigentlichen Titel bitte beim Lesen der Filme zusammmentragen und an unsere Adressen lt. Impressum schicken.
VolynWiki: Startseite / Filme der Mormonen