HILSCHER, Ludwig: Unterschied zwischen den Versionen
Aus VolynWiki
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Personenhinweis|HILSCHER|Hilscher (Familienname)}} | {{Personenhinweis|HILSCHER|Hilscher (Familienname)}} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | <nowiki>*</nowiki> 30.08.1856 in Ksieze Mlyny, Poddebice + 16.10.1930 in Toptscha<br> | ||
+ | Sohn von Johann Samuel Hilscher und Marianne Elisabeth Hein <br> | ||
+ | oo 1. Renate Benkendorf um 1880 und 2. Ehe mit 2. Justine Pelzer um 1897 | ||
+ | |||
+ | Er war Vater von insgesamt 19 Kindern. | ||
+ | |||
+ | |||
'''Zur Person:''' | '''Zur Person:''' | ||
− | + | Mitbegründer der Kolonie Toptscha (1880)<br> | |
+ | |||
+ | von ca 1886 - 1915 Dorfschulze in Topcza, Kr. [[Rowno]]<br> | ||
+ | |||
+ | 1915-1918 Verbannung im Kaukasus<br> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Forscherkontakt:''' <br> | ||
+ | Margrit Hilscher | ||
+ | |||
Version vom 7. November 2009, 18:57 Uhr
* 30.08.1856 in Ksieze Mlyny, Poddebice + 16.10.1930 in Toptscha
Sohn von Johann Samuel Hilscher und Marianne Elisabeth Hein
oo 1. Renate Benkendorf um 1880 und 2. Ehe mit 2. Justine Pelzer um 1897
Er war Vater von insgesamt 19 Kindern.
Zur Person:
Mitbegründer der Kolonie Toptscha (1880)
von ca 1886 - 1915 Dorfschulze in Topcza, Kr. Rowno
1915-1918 Verbannung im Kaukasus
Forscherkontakt:
Margrit Hilscher
Quelle:
- GIESBRECHT, Waldemar "Die Verbannung der Wolhyniendeutschen im I. Weltkrieg (2. Teil), in Wolhynische Hefte Folge 4, S. 20
VolynWiki: Startseite / Persönlichkeiten / H