Film 2380034: Unterschied zwischen den Versionen
Aus VolynWiki
| (8 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 9: | Zeile 9: | ||
|- | |- | ||
|Autoren | |Autoren | ||
| − | | | + | |Die Kantoren in den jeweiligen Kantoraten. |
|- | |- | ||
|Sprache | |Sprache | ||
| Zeile 24: | Zeile 24: | ||
|- | |- | ||
|Besonderheiten | |Besonderheiten | ||
| − | |Dieser Film enthält mehrere Kantoratsbücher aus verschiedenen Kirchspielen. Aus der Kirche von Roshischtsche ist kein Eintrag in diesem Film. Die | + | |Dieser Film enthält mehrere Kantoratsbücher aus verschiedenen Kirchspielen. Aus der Kirche von Roshischtsche ist kein Eintrag in diesem Film. Die Titelangaben bei Familysearch für 2380034 Item 2-4 entsprechen nicht dem Inhalt. |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| Zeile 47: | Zeile 47: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| − | |Quittung | + | |Quittung<ref>{{Ka-Bog}}: [[KERM,_Georg_Friedrich|Pastor Kerm]] bestätigt am 17. Juni 1885 den Erhalt des Missionsopfers der Gemeinde Boguslawka über 3 Rubel 40 Kopeken.</ref> |
|17.6.1885 | |17.6.1885 | ||
|52a | |52a | ||
| Zeile 63: | Zeile 63: | ||
| | | | ||
|Confirmanden | |Confirmanden | ||
| − | |1871-1885 | + | |1871-1885<ref>{{Ka-Bog}}: Die Konfirmationen wurden von den Pastoren [[WASEM,_Heinrich_Martin_David|H. Wasem]], [[HIRSCH,_Paul_Ottokar_Theodor|P. Hirsch]], [[KERM,_Georg_Friedrich|Kerm]] durchgeführt.</ref> |
|55-56 | |55-56 | ||
|- | |- | ||
| Zeile 82: | Zeile 82: | ||
|- | |- | ||
|Item 3 - '''Kantoratsbuch Sophiewka''' | |Item 3 - '''Kantoratsbuch Sophiewka''' | ||
| + | |Verstorbene | ||
| + | |1843-1844 | ||
| + | |1<ref>{{Ka-Sop}}: die Zählung beginnt auf der rechten Seite mit der Nummer '1'. Die ersten Seiten sind sehr stark beschädigt und kaum lesbar.</ref> | ||
| + | |- | ||
| | | | ||
| + | |''sehr schlecht lesbar'' | ||
| | | | ||
| + | |2-3 | ||
| + | |- | ||
| | | | ||
| + | |Geburten/Taufen | ||
| + | |1844-1859 | ||
| + | |4-19 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| + | |Verstorbene | ||
| + | |8.1847-1859 | ||
| + | |24-29<ref>{{Ka-Sop}}: Seite 20 ist leer, Seite 21 Titel "Verstorbene", Seiten 22-23 sind nicht vorhanden.</ref> | ||
| + | |- | ||
| | | | ||
| + | |Titelblatt des Buches | ||
| + | | | ||
| + | |32<ref>{{Ka-Sop}}: Seiten 30-31 sind nicht vorhanden.</ref> | ||
| + | |- | ||
| + | |Item 4 - '''Kantoratsbuch Sophiewka''' | ||
| + | |Geburten/Taufen | ||
| + | |1860-8.1873 | ||
| + | |1-13 | ||
| + | |- | ||
| | | | ||
| + | |Verstorbene | ||
| + | |1860-1875 | ||
| + | |14-20 | ||
| + | |- | ||
| | | | ||
| + | |Sterberegister (Namen alph. + Jahr) | ||
| + | |1843-1875 | ||
| + | |21-22 | ||
|- | |- | ||
| − | |||
| | | | ||
| + | |Heiratsregister (Namen alph. + Jahr) | ||
| + | |1847-1875 | ||
| + | |22 | ||
| + | |- | ||
| | | | ||
| + | |Geburten/Taufen | ||
| + | |9.1873-1875 | ||
| + | |23-24 | ||
| + | |- | ||
| | | | ||
| + | |Geburtsregister (Namen alph. + Jahr) | ||
| + | |1843-1875 | ||
| + | |25+28<ref>{{Ka-Sop}}: Seiten 26-27 fehlen. Die Seite 25 enthält Namen mit den Buchstaben B-N und auf der Seite 28 sind die Buchstaben R-Z.</ref> | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| + | |Aufgebote/Heiraten | ||
| + | |1874-1875 | ||
| + | |29 | ||
| + | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| + | |1863-1874 | ||
| + | |30-34 | ||
| + | |- | ||
| | | | ||
| + | |Eintrag von Pastor Stelz, Shitomir | ||
| + | |12.1859<ref>{{Ka-Sop}}: Dieses Blatt gehört sehr wahrscheinlich zu dem vorangegangen Kantoratsbuch im Item 3.</ref> | ||
| + | |35 | ||
|- | |- | ||
|Item 5 - '''Kantoratsbuch Tutschin''' | |Item 5 - '''Kantoratsbuch Tutschin''' | ||
| Zeile 123: | Zeile 173: | ||
| | | | ||
|Verstorbene | |Verstorbene | ||
| − | |12.1849-1.1850 | + | |12.1849-1.1850<ref>{{Ka-Tut}}: Reihenfolge der Seiten vertauscht. Die Seite 111 ist die linke Seite und die Seite 110 die rechte Seite dazu.</ref> |
|110-111 | |110-111 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|Aufgebote/Heiraten | |Aufgebote/Heiraten | ||
| − | |1866 | + | |10.1866<ref>{{Ka-Tut}}: Reihenfolge der Seiten vertauscht. Die Seite 112 ist die rechte Seite zu den Aufgeboten/Heiraten von Seite 109.</ref> |
|112 | |112 | ||
|- | |- | ||
| − | |||
| | | | ||
| + | |Verstorbene | ||
| + | |7.1849-4.1851 | ||
| + | |113-119 | ||
| + | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| + | |1858-1870 | ||
| + | |120-149 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| + | |Abendmahl | ||
| + | |1860-1863 | ||
| + | |150 | ||
| + | |- | ||
| | | | ||
| + | |Bericht Kirchenbau | ||
| + | |1861 | ||
| + | |151 | ||
| + | |- | ||
| + | |Item 6 - '''Kantoratsbuch Amelin''' | ||
| + | |Register der Nottaufen | ||
| + | |1869-1877 | ||
| + | |1-5 | ||
| + | |- | ||
| | | | ||
| + | |Geburten/Taufen | ||
| + | |1869-5.1891 | ||
| + | |8-161 | ||
| + | |- | ||
| | | | ||
| + | |Verstorbene | ||
| + | |1870-1896 | ||
| + | |162-261 | ||
|- | |- | ||
| − | |||
| | | | ||
| + | |Geburten/Taufen | ||
| + | |5.1891-7.1895 | ||
| + | |262-285 | ||
| + | |- | ||
| + | |Amelin, Kruche, Felycianow, Krulyk | ||
| + | |Aufgebote/Heiraten | ||
| + | |1873-1876 | ||
| + | |286-293 | ||
| + | |- | ||
| | | | ||
| + | |Aufgebote | ||
| + | |1877-1881 | ||
| + | |294-307 | ||
| + | |- | ||
| | | | ||
| + | |Aufgebote | ||
| + | |1887-1.1889 | ||
| + | |307a-315 | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |Item 7 - '''Kantoratsbuch Antonin''' |
| − | | | + | |Geburten/Taufen |
| − | | | + | |1888-1891 |
| − | | | + | |1-4 |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| − | ====Quellen und Verweise==== | + | ====Quellen und Verweise==== |
<references /> | <references /> | ||
| − | + | ||
| + | <div class="noprint"> | ||
| + | ---- | ||
| + | VolynWiki: [[Wiki-Startseite|Startseite]] / [[Filme_der_Mormonen|Filme der Mormonen]] / [[Filme_Kirchspiel_Roshischtsche|Roshischtsche]] + [[Filme_Kirchspiel_Tutschin|Tutschin]] | ||
| + | ---- | ||
| + | [[Kategorie:Filme Mormonen]] | ||
| + | </div> | ||
Aktuelle Version vom 13. November 2020, 07:47 Uhr
Beschreibung
| Titel | Evangelisch-lutherische Kantoratsbücher im Wolhynischen Gouvernement |
|---|---|
| Kantorat Boguslawka (Roshischtsche), Kantorat Sitschinek (Roshischtsche), Kantorat Sophiewka (Rowno), Kantorat Tutschin vor der Gründung des Kirchspiels Tutschin, Kantorat Amelin (Tutschin), Kantorat Antonin (Tutschin) | |
| Autoren | Die Kantoren in den jeweiligen Kantoraten. |
| Sprache | deutsch |
| Umfang | 7 Bücher |
| Verfilmung | Warschau, 2003 |
| Familysearch | Film 2380034 |
| Besonderheiten | Dieser Film enthält mehrere Kantoratsbücher aus verschiedenen Kirchspielen. Aus der Kirche von Roshischtsche ist kein Eintrag in diesem Film. Die Titelangaben bei Familysearch für 2380034 Item 2-4 entsprechen nicht dem Inhalt. |
Inhalt
| Ort | Bezeichnung | Zeitraum | Seiten |
|---|---|---|---|
| Item 1 - Kantoratsbuch Boguslawka | Geburten/Taufen | 1871-1888 | 3-35 |
| Verstorbene | 1871-10.1887 | 36-52 | |
| Quittung<ref>Ev.-luth. Kantoratsbuch Bogusławka: Pastor Kerm bestätigt am 17. Juni 1885 den Erhalt des Missionsopfers der Gemeinde Boguslawka über 3 Rubel 40 Kopeken.</ref> | 17.6.1885 | 52a | |
| Verstorbene | 10.1887-11.1887 | 53-54 | |
| Heirat | 11.5.1880<ref>Ev.-luth. Kantoratsbuch Bogusławka: Am 11.5.1880 traut Pfarrer Johann Saska aus Glinsk den Kolonisten Gustav Drewitz mit Wilhelmine Fenno aus Jaminetz bei Derazno.</ref> | 54a | |
| Confirmanden | 1871-1885<ref>Ev.-luth. Kantoratsbuch Bogusławka: Die Konfirmationen wurden von den Pastoren H. Wasem, P. Hirsch, Kerm durchgeführt.</ref> | 55-56 | |
| Item 2 - Kantoratsbuch Sitschinek | Geburten/Taufen | 1880-1892 | 1-115 |
| Verstorbene | 1880-1893 | 116-179 | |
| Geburten/Taufen | 9.1892-8.1893 | 180-190 | |
| Item 3 - Kantoratsbuch Sophiewka | Verstorbene | 1843-1844 | 1<ref>Ev.-luth. Kantoratsbuch Sophiewka: die Zählung beginnt auf der rechten Seite mit der Nummer '1'. Die ersten Seiten sind sehr stark beschädigt und kaum lesbar.</ref> |
| sehr schlecht lesbar | 2-3 | ||
| Geburten/Taufen | 1844-1859 | 4-19 | |
| Verstorbene | 8.1847-1859 | 24-29<ref>Ev.-luth. Kantoratsbuch Sophiewka: Seite 20 ist leer, Seite 21 Titel "Verstorbene", Seiten 22-23 sind nicht vorhanden.</ref> | |
| Titelblatt des Buches | 32<ref>Ev.-luth. Kantoratsbuch Sophiewka: Seiten 30-31 sind nicht vorhanden.</ref> | ||
| Item 4 - Kantoratsbuch Sophiewka | Geburten/Taufen | 1860-8.1873 | 1-13 |
| Verstorbene | 1860-1875 | 14-20 | |
| Sterberegister (Namen alph. + Jahr) | 1843-1875 | 21-22 | |
| Heiratsregister (Namen alph. + Jahr) | 1847-1875 | 22 | |
| Geburten/Taufen | 9.1873-1875 | 23-24 | |
| Geburtsregister (Namen alph. + Jahr) | 1843-1875 | 25+28<ref>Ev.-luth. Kantoratsbuch Sophiewka: Seiten 26-27 fehlen. Die Seite 25 enthält Namen mit den Buchstaben B-N und auf der Seite 28 sind die Buchstaben R-Z.</ref> | |
| Aufgebote/Heiraten | 1874-1875 | 29 | |
| 1863-1874 | 30-34 | ||
| Eintrag von Pastor Stelz, Shitomir | 12.1859<ref>Ev.-luth. Kantoratsbuch Sophiewka: Dieses Blatt gehört sehr wahrscheinlich zu dem vorangegangen Kantoratsbuch im Item 3.</ref> | 35 | |
| Item 5 - Kantoratsbuch Tutschin | Geburten/Taufen | 8.1849-4.1851 | 1-10 |
| 1.1857-3.1871 | 11-72 | ||
| Aufgebote/Heiraten | 7.1867-5.1872 | 74-83 | |
| 8.1849-10.1866 | 85-109 | ||
| Verstorbene | 12.1849-1.1850<ref>Ev.-luth. Kantoratsbuch Tutschin: Reihenfolge der Seiten vertauscht. Die Seite 111 ist die linke Seite und die Seite 110 die rechte Seite dazu.</ref> | 110-111 | |
| Aufgebote/Heiraten | 10.1866<ref>Ev.-luth. Kantoratsbuch Tutschin: Reihenfolge der Seiten vertauscht. Die Seite 112 ist die rechte Seite zu den Aufgeboten/Heiraten von Seite 109.</ref> | 112 | |
| Verstorbene | 7.1849-4.1851 | 113-119 | |
| 1858-1870 | 120-149 | ||
| Abendmahl | 1860-1863 | 150 | |
| Bericht Kirchenbau | 1861 | 151 | |
| Item 6 - Kantoratsbuch Amelin | Register der Nottaufen | 1869-1877 | 1-5 |
| Geburten/Taufen | 1869-5.1891 | 8-161 | |
| Verstorbene | 1870-1896 | 162-261 | |
| Geburten/Taufen | 5.1891-7.1895 | 262-285 | |
| Amelin, Kruche, Felycianow, Krulyk | Aufgebote/Heiraten | 1873-1876 | 286-293 |
| Aufgebote | 1877-1881 | 294-307 | |
| Aufgebote | 1887-1.1889 | 307a-315 | |
| Item 7 - Kantoratsbuch Antonin | Geburten/Taufen | 1888-1891 | 1-4 |
Quellen und Verweise
<references />