BÜLOW, Julius: Unterschied zwischen den Versionen
Aus VolynWiki
Admin (Diskussion | Beiträge) |
|||
| (6 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
| − | <nowiki>*</nowiki> | + | <nowiki>*</nowiki> 1860 Karolin, Gouv. Radom<br> |
| − | Sohn von [[BÜLOW, Friedrich]] | + | Sohn von [[BÜLOW, Friedrich|Friedrich BÜLOW]] und Catharina OSSWALD<ref name=heirat>{{KB-Roz}} 1880 Heiraten, S. 13, Nr. 63: Bülow oo Jesswein</ref><br> |
| + | oo mit Rosalie JESSWEIN * 1864 Gouv. Petrikau<br> | ||
| + | Tochter von Gottlieb JESSWEIN und Justine ROHDE<ref name=heirat/> | ||
| − | + | ====Zur Person==== | |
| + | um 1880 Lehrer in Sitschinek (Zyczynek), Kirchspiel Rozyszcze.<ref name=heirat/><br> | ||
| + | 1897 Nottaufen in Helenow-Beresk.<ref>{{Ka-HelB}} 1897 Geburten/Taufen, S. 41</ref> | ||
| − | + | ====Anmerkungen und Quellen==== | |
| + | <references /> | ||
| − | + | {{PersonenFusszeile|B}} | |
| − | + | [[Kategorie:Kantor]] | |
| − | + | [[Kategorie:Lehrer]] | |
| − | + | [[Kategorie:Zyczynek]] | |
| − | + | [[Kategorie:Helenow-Beresk]] | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | [[Kategorie: | ||
Aktuelle Version vom 7. November 2019, 14:20 Uhr
* 1860 Karolin, Gouv. Radom
Sohn von Friedrich BÜLOW und Catharina OSSWALD<ref name=heirat>Ev.-luth. Kirchenbuch Rozyszcze 1880 Heiraten, S. 13, Nr. 63: Bülow oo Jesswein</ref>
oo mit Rosalie JESSWEIN * 1864 Gouv. Petrikau
Tochter von Gottlieb JESSWEIN und Justine ROHDE<ref name=heirat/>
Zur Person
um 1880 Lehrer in Sitschinek (Zyczynek), Kirchspiel Rozyszcze.<ref name=heirat/>
1897 Nottaufen in Helenow-Beresk.<ref>Ev.-luth. Kantoratsbuch Helenow-Beresk 1897 Geburten/Taufen, S. 41</ref>
Anmerkungen und Quellen
<references />