Filme Kirchspiel Tutschin: Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
Geburten, Taufen und Tote wurden in den Kantoratsgemeinden vom Kantor in seinen Büchern eingetragen. Der zuständige Pastor im Kirchspiel bereiste die Kantorate (im Durchschnitt 1-2x pro Jahr) und in dieser zeitlichen Reihenfolge erfolgten die Eintragungen im Kirchenbuch. Teilweise sind Nachträge bis zu 10 Jahre später bekannt. | Geburten, Taufen und Tote wurden in den Kantoratsgemeinden vom Kantor in seinen Büchern eingetragen. Der zuständige Pastor im Kirchspiel bereiste die Kantorate (im Durchschnitt 1-2x pro Jahr) und in dieser zeitlichen Reihenfolge erfolgten die Eintragungen im Kirchenbuch. Teilweise sind Nachträge bis zu 10 Jahre später bekannt. | ||
− | + | ====Geburten / Taufen==== | |
− | |||
* Taufen 1849-1872 - [[Film 2380034|Film 2380034 Item 5]] | * Taufen 1849-1872 - [[Film 2380034|Film 2380034 Item 5]] | ||
* Taufen 1868-1893 - [https://familysearch.org/search/catalog/show?uri=http%3A%2F%2Fcatalog-search-api%3A8080%2Fwww-catalogapi-webservice%2Fitem%2F1186832 Film 2380035 Item 2] | * Taufen 1868-1893 - [https://familysearch.org/search/catalog/show?uri=http%3A%2F%2Fcatalog-search-api%3A8080%2Fwww-catalogapi-webservice%2Fitem%2F1186832 Film 2380035 Item 2] | ||
− | + | ====Heiraten==== | |
− | |||
* Heiraten 1849-1866 - [[Film 2380034|Film 2380034 Item 5]] | * Heiraten 1849-1866 - [[Film 2380034|Film 2380034 Item 5]] | ||
* Aufgebote 1879-1892 - [https://familysearch.org/search/catalog/show?uri=http%3A%2F%2Fcatalog-search-api%3A8080%2Fwww-catalogapi-webservice%2Fitem%2F1186832 Film 2380035 Item 2] | * Aufgebote 1879-1892 - [https://familysearch.org/search/catalog/show?uri=http%3A%2F%2Fcatalog-search-api%3A8080%2Fwww-catalogapi-webservice%2Fitem%2F1186832 Film 2380035 Item 2] | ||
− | + | ====Tote==== | |
− | |||
* Tote 1849-1869 - [[Film 2380034|Film 2380034 Item 5]] | * Tote 1849-1869 - [[Film 2380034|Film 2380034 Item 5]] | ||
Zeile 20: | Zeile 17: | ||
Die folgenden Kantorate gehörten zum Kirchspiel Shitomir und ab dem Jahr 1888 wurden sie der Adjunktur Tuczyn / Tutschin zugeordnet. | Die folgenden Kantorate gehörten zum Kirchspiel Shitomir und ab dem Jahr 1888 wurden sie der Adjunktur Tuczyn / Tutschin zugeordnet. | ||
+ | ====Kantorat Alt Berestowiec (Adjunktur Tutschin)==== | ||
+ | * Taufen 1867-1888 - [https://familysearch.org/search/catalog/show?uri=http%3A%2F%2Fcatalog-search-api%3A8080%2Fwww-catalogapi-webservice%2Fitem%2F1186832 Film 2380035 Item 1]<ref>Kantorat Alt Berestowiec 294 Geburten</ref> | ||
+ | * Aufgebote 1873-1883 - [https://familysearch.org/search/catalog/show?uri=http%3A%2F%2Fcatalog-search-api%3A8080%2Fwww-catalogapi-webservice%2Fitem%2F1186832 Film 2380035 Item 1]<ref>Kantorat Alt Berestowiec 21 Paare (S.112: kein Jahr erkennbar)</ref> | ||
+ | * Tote 1870-1888 - [https://familysearch.org/search/catalog/show?uri=http%3A%2F%2Fcatalog-search-api%3A8080%2Fwww-catalogapi-webservice%2Fitem%2F1186832 Film 2380035 Item 1]<ref>Kantorat Alt Berestowiec 135 Verstorbene</ref> | ||
− | + | ====Kantorat Amelin (Adjunktur Tutschin)==== | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
* Taufen 1869-1895 - [[Film 2380034|Film 2380034 Item 6]] | * Taufen 1869-1895 - [[Film 2380034|Film 2380034 Item 6]] | ||
* Aufgebote 1873-1889 - [[Film 2380034|Film 2380034 Item 6]] | * Aufgebote 1873-1889 - [[Film 2380034|Film 2380034 Item 6]] | ||
* Tote 1870-1896 - [[Film 2380034|Film 2380034 Item 6]] | * Tote 1870-1896 - [[Film 2380034|Film 2380034 Item 6]] | ||
− | + | ====Kantorat Antonin / Antonijow (Adjunktur Tutschin)==== | |
− | |||
* Taufen 1888-1891 - [[Film 2380034|Film 2380034 Item 7]] | * Taufen 1888-1891 - [[Film 2380034|Film 2380034 Item 7]] | ||
+ | ====Kantorat Rudinka (Adjunktur Tutschin)==== | ||
+ | * Taufen 1868-1893 - [https://familysearch.org/search/catalog/show?uri=http%3A%2F%2Fcatalog-search-api%3A8080%2Fwww-catalogapi-webservice%2Fitem%2F1186832 Film 2380035 Item 2]<ref>Kantorat Rudinka 43 Geburten</ref> | ||
+ | * Aufgebote 1877-1892 - [https://familysearch.org/search/catalog/show?uri=http%3A%2F%2Fcatalog-search-api%3A8080%2Fwww-catalogapi-webservice%2Fitem%2F1186832 Film 2380035 Item 2]<ref>Kantorat Rudinka 14 Paare</ref> | ||
+ | * Tote 1876-1893<ref>im Buchtitel genannt, aber nicht verfilmt</ref> | ||
− | + | ====Hinweise und Links==== | |
− | + | Tips zur Erfassung der [[Erfassung der Geburten|Geburten]], [[Erfassung der Heiraten|Heiraten]] und [[Erfassung der Toten|Verstorbenen]] | |
− | |||
− | |||
− | |||
Hilfestellungen zum Weiterlesen: [[Gesammelte Dokumente]] [[Bild:pin.gif]] + [[Übersetzungen und Briefvorlagen]] [[Bild:pin.gif]] | Hilfestellungen zum Weiterlesen: [[Gesammelte Dokumente]] [[Bild:pin.gif]] + [[Übersetzungen und Briefvorlagen]] [[Bild:pin.gif]] | ||
Besonderheiten, Fundsachen und/oder Differenzen zum eigentlichen Titel bitte beim Lesen der Filme zusammmentragen und an unsere Adressen lt. [http://www.wolhynien.de/impressum.htm Impressum] schicken. | Besonderheiten, Fundsachen und/oder Differenzen zum eigentlichen Titel bitte beim Lesen der Filme zusammmentragen und an unsere Adressen lt. [http://www.wolhynien.de/impressum.htm Impressum] schicken. | ||
+ | |||
+ | ====Anmerkungen und Quellen==== | ||
+ | <references/> | ||
{{FilmeFusszeile|Tutschin}} | {{FilmeFusszeile|Tutschin}} |
Version vom 26. Mai 2014, 20:10 Uhr
Die Ev.-Augsb. Adjunktur Tuczyn wurde im Jahr 1888 innerhalb des Kirchspiels Shitomir begründet. Lese in Filme Kirchspiel Schitomir. Weitere Kirchspielgründungen sind im Diagramm wolhynische Kirchspiele (PDF-Datei) vergleichbar.
Geburten, Taufen und Tote wurden in den Kantoratsgemeinden vom Kantor in seinen Büchern eingetragen. Der zuständige Pastor im Kirchspiel bereiste die Kantorate (im Durchschnitt 1-2x pro Jahr) und in dieser zeitlichen Reihenfolge erfolgten die Eintragungen im Kirchenbuch. Teilweise sind Nachträge bis zu 10 Jahre später bekannt.
Geburten / Taufen
- Taufen 1849-1872 - Film 2380034 Item 5
- Taufen 1868-1893 - Film 2380035 Item 2
Heiraten
- Heiraten 1849-1866 - Film 2380034 Item 5
- Aufgebote 1879-1892 - Film 2380035 Item 2
Tote
- Tote 1849-1869 - Film 2380034 Item 5
Die folgenden Kantorate gehörten zum Kirchspiel Shitomir und ab dem Jahr 1888 wurden sie der Adjunktur Tuczyn / Tutschin zugeordnet.
Kantorat Alt Berestowiec (Adjunktur Tutschin)
- Taufen 1867-1888 - Film 2380035 Item 1<ref>Kantorat Alt Berestowiec 294 Geburten</ref>
- Aufgebote 1873-1883 - Film 2380035 Item 1<ref>Kantorat Alt Berestowiec 21 Paare (S.112: kein Jahr erkennbar)</ref>
- Tote 1870-1888 - Film 2380035 Item 1<ref>Kantorat Alt Berestowiec 135 Verstorbene</ref>
Kantorat Amelin (Adjunktur Tutschin)
- Taufen 1869-1895 - Film 2380034 Item 6
- Aufgebote 1873-1889 - Film 2380034 Item 6
- Tote 1870-1896 - Film 2380034 Item 6
Kantorat Antonin / Antonijow (Adjunktur Tutschin)
- Taufen 1888-1891 - Film 2380034 Item 7
Kantorat Rudinka (Adjunktur Tutschin)
- Taufen 1868-1893 - Film 2380035 Item 2<ref>Kantorat Rudinka 43 Geburten</ref>
- Aufgebote 1877-1892 - Film 2380035 Item 2<ref>Kantorat Rudinka 14 Paare</ref>
- Tote 1876-1893<ref>im Buchtitel genannt, aber nicht verfilmt</ref>
Hinweise und Links
Tips zur Erfassung der Geburten, Heiraten und Verstorbenen
Hilfestellungen zum Weiterlesen: Gesammelte Dokumente + Übersetzungen und Briefvorlagen
Besonderheiten, Fundsachen und/oder Differenzen zum eigentlichen Titel bitte beim Lesen der Filme zusammmentragen und an unsere Adressen lt. Impressum schicken.
Anmerkungen und Quellen
<references/>