Vorlage:Positionskarte allg: Unterschied zwischen den Versionen
Aus VolynWiki
Admin (Diskussion | Beiträge) K |
Admin (Diskussion | Beiträge) K |
||
(4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
<div style="position:relative; float:left;"><!-- | <div style="position:relative; float:left;"><!-- | ||
− | -->[[Image:{{{map}}}|noframe|Lage von {{{caption}}}|{{{mapsize| | + | -->[[Image:{{{map}}}|noframe|Lage von {{{caption}}}|{{{mapsize|300}}}px]]<!-- |
--><div style="position:absolute; | --><div style="position:absolute; | ||
− | left:{{ #expr: ( (({{{long}}}) - {{{left}}}) * ({{{factlong}}}*{{{mapsize| | + | left:{{ #expr: ( (({{{long}}}) - {{{left}}}) * ({{{factlong}}}*{{{mapsize|300}}}) ) round 0 }}px; |
− | top: {{ #expr: ( (({{{lat}}}) - {{{top}}}) * ({{{factlat}}} *{{{mapsize| | + | top: {{ #expr: ( (({{{lat}}}) - {{{top}}}) * ({{{factlat}}} *{{{mapsize|300}}}) ) round 0 }}px; "><!-- |
----><div style="position:relative; left:-4px; top:-4px;"><!-- | ----><div style="position:relative; left:-4px; top:-4px;"><!-- | ||
− | ------>[[Image: | + | ------>[[Image:RedDot.png|noframe|{{{caption}}}]]<!-- |
----></div><!-- | ----></div><!-- | ||
− | ----><div style="position:absolute; top:0. | + | ----><div style="position:absolute; top:0.4em; text-align:center; left:-5em; width:10em;"><!-- |
------>'''{{{caption}}}'''<!-- | ------>'''{{{caption}}}'''<!-- | ||
----></div><!-- | ----></div><!-- | ||
Zeile 23: | Zeile 23: | ||
### inset map on lower left position ### | ### inset map on lower left position ### | ||
-->{{#if:{{{insetLL|}}}|<!-- | -->{{#if:{{{insetLL|}}}|<!-- | ||
− | --><div style="position:absolute; border: 1px solid # | + | --><div style="position:absolute; border: 1px solid #AAA; |
left:10px; | left:10px; | ||
bottom:10px; "> <!-- | bottom:10px; "> <!-- | ||
Zeile 32: | Zeile 32: | ||
### inset map on upper right position ### | ### inset map on upper right position ### | ||
-->{{#if:{{{insetUR|}}}|<!-- | -->{{#if:{{{insetUR|}}}|<!-- | ||
− | --><div style="position:absolute; border: 1px solid # | + | --><div style="position:absolute; border: 1px solid #AAA; |
right:10px; | right:10px; | ||
top:10px; "> <!-- | top:10px; "> <!-- | ||
Zeile 41: | Zeile 41: | ||
### inset map on lower right position ### | ### inset map on lower right position ### | ||
-->{{#if:{{{insetLR|}}}|<!-- | -->{{#if:{{{insetLR|}}}|<!-- | ||
− | --><div style="position:absolute; border: 1px solid # | + | --><div style="position:absolute; border: 1px solid #AAA; |
right:10px; | right:10px; | ||
bottom:10px; "> <!-- | bottom:10px; "> <!-- | ||
Zeile 50: | Zeile 50: | ||
### inset map on upper left position ### | ### inset map on upper left position ### | ||
-->{{#if:{{{insetUL|}}}|<!-- | -->{{#if:{{{insetUL|}}}|<!-- | ||
− | --><div style="position:absolute; border: 1px solid # | + | --><div style="position:absolute; border: 1px solid #AAA; |
left:10px; | left:10px; | ||
top:10px; "> <!-- | top:10px; "> <!-- |
Aktuelle Version vom 26. September 2010, 21:09 Uhr
Zeichnet eine Karte mit einem roten Punkt an der Stelle der übergebenen Koordinaten.
Wird von Vorlage:Positionskarte aufgerufen, bitte möglichst nicht alleinstehend verwenden.