RINNEBERG, Andreas Alexander: Unterschied zwischen den Versionen
Aus VolynWiki
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Personenhinweis|RINNEBERG|Rinneberg (Familienname)}} oo mit SCHWENDECK, Maria Elisabeth <ref name=geburt>KB Abschrift Shitomir, Geburten_Taufen 1836, S. 286, Nr...“) |
|||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Personenhinweis|RINNEBERG|Rinneberg (Familienname)}} | {{Personenhinweis|RINNEBERG|Rinneberg (Familienname)}} | ||
− | |||
− | Kind: Maria Elisabeth <ref name= | + | |
+ | oo mit SCHWENDECK, Maria Elisabeth; ''beide luth.''<ref name=maria>KB Abschrift Shitomir, Geburten_Taufen 1836, S. 286, Nr. 23: Tochter RINNEBERG, Maria Elisabeth<br> * 3.6.1835 ~ 16.2.1836 in [[Shitomir]] durch Pastor [[BECKER, Johann Gottfried|BECKER]]</ref><br> | ||
+ | Kind: Maria Elisabeth (*1835)<ref name=maria></ref> | ||
'''Zur Person:''' | '''Zur Person:''' | ||
− | um | + | um 1836 Oekonom (= Verwalter) des Gutes Choroschka<ref name=maria/> |
Zeile 15: | Zeile 16: | ||
− | + | {{PersonenFusszeile|R}} | |
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Aktuelle Version vom 5. Januar 2010, 23:00 Uhr
oo mit SCHWENDECK, Maria Elisabeth; beide luth.<ref name=maria>KB Abschrift Shitomir, Geburten_Taufen 1836, S. 286, Nr. 23: Tochter RINNEBERG, Maria Elisabeth
* 3.6.1835 ~ 16.2.1836 in Shitomir durch Pastor BECKER</ref>
Kind: Maria Elisabeth (*1835)<ref name=maria></ref>
Zur Person:
um 1836 Oekonom (= Verwalter) des Gutes Choroschka<ref name=maria/>
Quellen:
<references />