Kowel: Unterschied zwischen den Versionen
Aus VolynWiki
(4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | '''Kowel''', Kreisstadt im ehemaligen russ. Gouvernement Wolhynien, an der [[Turija]], Knotenpunkt der Eisenbahn von [[Kiew]] nach Brest-Litowsk und der Weichselbahn ('''Kowel'''-Mlawa), mit 3 griechisch-katholischen und einer römisch-katholischen Kirche und | + | '''Kowel''', Kreisstadt im ehemaligen russ. Gouvernement Wolhynien, an der [[Turija]], Knotenpunkt der Eisenbahn von [[Kiew]] nach Brest-Litowsk und der Weichselbahn ('''Kowel'''-Mlawa), mit 3 griechisch-katholischen und einer römisch-katholischen Kirche und 13.980 Einwohner. |
− | Der Kreis ist arm und dünn bevölkert (22 Einwohner pro Quadrat-Kilometer); 1/6 des Areals ist mit Sümpfen und Seen und der südliche, etwas höher gelegene Teil des Kreises mit wahren Sandwüsten bedeckt. | + | Der Kreis ist arm und dünn bevölkert (22 Einwohner pro Quadrat-Kilometer); 1/6 des Areals ist mit Sümpfen und Seen und der südliche, etwas höher gelegene Teil des Kreises mit wahren Sandwüsten bedeckt.<ref>''Meyers Konversationslexikon, 1888''</ref> |
'''Links:''' | '''Links:''' | ||
* Grafische Übersicht zur Entstehung der evang.-augsb. [http://www.wolhynien.de/pdf/EvKirchspiele.pdf Kirchspiele] in [[Wolhynien]]. (PDF) | * Grafische Übersicht zur Entstehung der evang.-augsb. [http://www.wolhynien.de/pdf/EvKirchspiele.pdf Kirchspiele] in [[Wolhynien]]. (PDF) | ||
− | |||
* Geschichte des evang.-augsb. Kirchspiels '''[http://www.sggee.org/deutsch/parish_histories_ger/VolhyniaDiocese_ger/Kowel_ger.html Kowel]''' | * Geschichte des evang.-augsb. Kirchspiels '''[http://www.sggee.org/deutsch/parish_histories_ger/VolhyniaDiocese_ger/Kowel_ger.html Kowel]''' | ||
* Tips zu [http://www.wolhynien.de/geography/maps.htm Karten] der Region um '''Kowel'''. | * Tips zu [http://www.wolhynien.de/geography/maps.htm Karten] der Region um '''Kowel'''. | ||
Zeile 14: | Zeile 13: | ||
'''Quelle:''' | '''Quelle:''' | ||
− | + | ||
+ | <references/> | ||
---- | ---- | ||
− | VolynWiki: [[Wiki-Startseite|Startseite]] / [[ | + | VolynWiki: [[Wiki-Startseite|Startseite]] / [[Ortschaften]] |
---- | ---- | ||
+ | |||
+ | [[Kategorie:Orte]] |
Aktuelle Version vom 30. September 2009, 06:02 Uhr
Kowel, Kreisstadt im ehemaligen russ. Gouvernement Wolhynien, an der Turija, Knotenpunkt der Eisenbahn von Kiew nach Brest-Litowsk und der Weichselbahn (Kowel-Mlawa), mit 3 griechisch-katholischen und einer römisch-katholischen Kirche und 13.980 Einwohner.
Der Kreis ist arm und dünn bevölkert (22 Einwohner pro Quadrat-Kilometer); 1/6 des Areals ist mit Sümpfen und Seen und der südliche, etwas höher gelegene Teil des Kreises mit wahren Sandwüsten bedeckt.<ref>Meyers Konversationslexikon, 1888</ref>
Links:
- Grafische Übersicht zur Entstehung der evang.-augsb. Kirchspiele in Wolhynien. (PDF)
- Geschichte des evang.-augsb. Kirchspiels Kowel
- Tips zu Karten der Region um Kowel.
Quelle:
<references/>
VolynWiki: Startseite / Ortschaften